一言以蔽之:我們覺得類比是一種藝術,是因為我們無法掌握它。
有人說類比是一種藝術,我也覺得音樂是一種藝術。
有一棟大樓,一樓在海平面261.63m、頂樓露臺(八樓)在海平面523.26m(恰好是261.63m的二倍)。建築師把這棟大樓log等分成十二等分,其中1F,2F,4F,5F,6F挑高、3F,7F不挑高,於是得到下表:
樓層 | 公式 | 海平面(m) |
---|---|---|
一樓 | 261.63*1 | 261.63 |
一樓半 | 261.63*2^(1/12) | 277.19 |
二樓 | 261.63*2^(2/12) | 293.67 |
二樓半 | 261.63*2^(3/12) | 311.13 |
三樓 | 261.63*2^(4/12) | 329.63 |
四樓 | 261.63*2^(5/12) | 349.23 |
四樓半 | 261.63*2^(6/12) | 370.00 |
五樓 | 261.63*2^(7/12) | 392.00 |
五樓半 | 261.63*2^(8/12) | 415.31 |
六樓 | 261.63*2^(9/12) | 440.01 |
六樓半 | 261.63*2^(10/12) | 466.17 |
七樓 | 261.63*2^(11/12) | 493.89 |
頂樓露臺(八樓) | 261.63*2 | 523.26 |
這就是音樂Do-Re-Mi頻率的由來:
簡譜 | 音名 | 唱名 | 頻率(Hz) |
---|---|---|---|
1 | C | Do | 261.6 |
#C | |||
2 | D | Re | 293.7 |
#D | |||
3 | E | Mi | 329.6 |
4 | F | Fa | 349.2 |
#F | |||
5 | G | Sol | 392.0 |
#G | |||
6 | A | La | 440.0 |
#A | |||
7 | B | Si | 493.9 |
8 | Do | 523.3 |
3-4之間是半音、7-8之間是半音,半音在鋼琴上就沒有黑鍵。
音樂背後是數學,類比背後是物理。
只是我們習慣把看不懂的東西稱為藝術。