一言以蔽之:2023年全時員工薪資排行榜幾乎都是半導體產業的公司。
在《非擔任主管職務之全時員工薪資》這篇文章中,我們知道「非擔任主管職務之全時員工薪資」,是比較公司薪資時最直接有效的資料。去年我們比較過2022年的全時員工薪資,這次我們來看看2023年的最新資料。
不分上市、上櫃,只保留員工人數超過100人的公司,下表是2022年員工薪資中位數前二十名的公司,並再多列出群聯、鴻海、聯電這三家公司的數據,雖然它們沒有在前二十名,但其員工人數非常多,也是很有參考意義。
上市櫃 | 產業類別 | 公司代號 | 公司名稱 | 員工人數(人) | 2023薪資中位數(萬元) | 2023薪資平均數(萬元) | 2022薪資中位數(萬元) | 2022薪資平均數(萬元) | 每股盈餘(元/股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上市 | 半導體 | 2454 | 聯發科 | 11432 | 309.4 | 375.4 | 374.7 | 486.7 | 48.51 |
上市 | 半導體 | 3034 | 聯詠 | 2852 | 302.8 | 371.2 | 322.2 | 395.9 | 38.32 |
上櫃 | 半導體 | 5274 | 信驊 | 107 | 292.3 | 324.8 | 422.0 | 458.8 | 26.66 |
上市 | 半導體 | 3443 | 創意 | 669 | 259.8 | 313.4 | 216.3 | 270.6 | 26.18 |
上市 | 半導體 | 2379 | 瑞昱 | 5073 | 259.3 | 314.9 | 306.9 | 383.9 | 17.85 |
上市 | 半導體 | 6526 | 達發 | 798 | 234.7 | 280.4 | N/A | N/A | 6.47 |
上市 | 半導體 | 3014 | 聯陽 | 415 | 234.6 | 252.3 | 189.1 | 201.3 | 9.86 |
上市 | 半導體 | 8016 | 矽創 | 356 | 232.7 | 249.3 | 327.0 | 364.1 | 15.5 |
上櫃 | 半導體 | 3227 | 原相 | 530 | 230.1 | 250.0 | 232.1 | 252.2 | 5.57 |
上櫃 | 半導體 | 6494 | 九齊 | 115 | 226.5 | 245.9 | 234.9 | 279.4 | 1.8 |
上櫃 | 半導體 | 3529 | 力旺 | 280 | 226.4 | 257.6 | 268.9 | 295.8 | 19.76 |
上市 | 半導體 | 2330 | 台積電 | 64614 | 224.8 | 284.2 | 243.5 | 316.7 | 32.34 |
上櫃 | 文化創意 | 3293 | 鈊象 | 1062 | 217.6 | 280.5 | 202.7 | 254.4 | 45.61 |
上市 | 半導體 | 3592 | 瑞鼎 | 790 | 213.9 | 255.6 | 371.9 | 486.6 | 19.02 |
上櫃 | 半導體 | 6732 | 昇佳電子 | 182 | 206.6 | 220.4 | 211.6 | 235.2 | 13.81 |
上市 | 半導體 | 5269 | 祥碩 | 267 | 205.4 | 262.1 | 188.2 | 236.1 | 32.19 |
上市 | 半導體 | 8081 | 致新 | 329 | 204.4 | 225.0 | 230.6 | 259.2 | 17.33 |
上櫃 | 半導體 | 6643 | M31 | 244 | 202.2 | 241.9 | 197.6 | 236.7 | 12.6 |
上櫃 | 半導體 | 5236 | 凌陽創新 | 125 | 201.1 | 233.6 | 197.4 | 233.6 | 7.36 |
上市 | 汽車 | 2207 | 和泰車 | 529 | 199.1 | 263.0 | 173.7 | 208.0 | 41.03 |
上櫃 | 半導體 | 8299 | 群聯 | 3639 | 178.4 | 202.0 | 189.4 | 210.8 | 18.48 |
上市 | 其他電子 | 2317 | 鴻海 | 3690 | 177.2 | 251.7 | 176.8 | 253.8 | 10.25 |
上市 | 半導體 | 2303 | 聯電 | 12508 | 157.7 | 185.1 | 165.6 | 208.0 | 4.93 |
今年的狀元是聯發科,平均375.4萬元、中位數309.4萬元。雖然大M這一兩年由於分紅減少(見後表),造成員工感受不好,常常被網友酸成『鏟薯條』,但現實上其薪酬水準還是相當有競爭力的,正如同網友常說的「我要是只看Dcard和PTT,還以為聯發科要倒了,結果都是反指標,聯發科的業績反而越來越好」。
榜眼聯詠以平均371.2萬元、中位數302.8萬元,以些微的差距緊接在後。去年的榜首信驊,在今年則是名列探花。
在榜單前十名的,包括創意、瑞昱、矽創、原相、九齊,這兩年連續都有不錯的表現。另外,值得一提的還有2023年10月剛掛牌上市的達發,第一年就上榜,其為聯發科旗下小金雞,對員工也是很照顧。
如果我們把員工人數比較多的IC設計公司列出來,2023年的薪資水平很明顯地比2022年和2021年差,這就是所謂的疫情紅利消耗殆盡,也因此2023年畢業的學生在找工作相較於之前就困難許多,網友說的這叫從『大徵才』變成『大凍結』。
公司 | 2023員工人數(人) | 2023薪資中位數(萬元) | 2022薪資中位數(萬元) | 2021薪資中位數(萬元) | 2020薪資中位數(萬元) | 2019薪資中位數(萬元) | 2023薪資平均數(萬元) | 2022薪資平均數(萬元) | 2021薪資平均數(萬元) | 2020薪資平均數(萬元) | 2019薪資平均數(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯發科 | 11432 | 309.4 | 374.7 | 399.2 | 264.1 | 233.9 | 375.4 | 486.7 | 515.0 | 308.9 | 264.7 |
瑞昱 | 5073 | 259.3 | 306.9 | 327.0 | 194.6 | 181.9 | 314.9 | 383.9 | 408.3 | 236.0 | 210.0 |
群聯 | 3639 | 178.4 | 189.4 | 217.6 | 233.2 | 190.5 | 202.0 | 210.8 | 267.7 | 286.9 | 233.2 |
聯詠 | 2852 | 302.8 | 322.2 | 401.8 | 273.2 | 239.8 | 371.2 | 395.9 | 499.4 | 317.5 | 271.3 |
最後,教大家如何取得這些資料。
連結到公開資訊觀測站,市場別填寫「上市」、年度填寫「112」、產業類別「留白」,按下查詢,就可以得到所有上市公司的資訊了。若是把市場別填寫「上櫃」,則是會列出所有上櫃公司的資訊。
排列方式可以選擇薪資「平均數」或「中位數」、排列順序可以選擇資料「由小到大」或「由大到小」,系統也會自動排序。