一言以蔽之:半導體廠的薪資包括底薪和分紅。
網友「樂於分享」於Dard分享了一些半導體代工廠和IC設計廠的薪資結構,很有價值,特別整理收錄於此。
晶圓廠 | 台積電 | 聯電 | 世界先進 | 力積電 |
---|---|---|---|---|
碩士畢業 職等 | 31 | 6E | 31 | E4 |
碩士畢業 起薪 | 61.2K | 58K~64K | 50K~53K | 58K~62K |
底薪 | 保14個月 | 保14個月 | 保16個月 | 不保14個月 |
底薪發放 時間和月數 | 月薪*12 年終*2 | 月薪*12 端午*0.5 中秋*0.5 年終*1 | 月薪*12 春節*0.5 端午*0.5 中秋*1 年終*2 | 月薪*12 年終*0~2 |
例行性調薪 | 四月 | 五月 | 四月 | 七月 |
分紅發放 時間和比例 | 二月:12.5% 五月:12.5% 七月:50% 八月:12.5% 十一月:12.5% | 一月:33.3% 七月:66.7% | 七月 | 三月:60% 九月:40% |
考績 | O/S+/S/S-/I | O/A+/A/B/C | O/S+/S/S-/I | O/E/G/I/U |
IC設計公司 | 聯發科 | 聯詠 | 瑞昱 | 群聯 |
---|---|---|---|---|
碩士畢業 職等 | E7 | E6 | 6 | 6 |
碩士畢業 起薪 | 80K~85K | 84K~86K | 75K~85K | 92K |
底薪 | 保14個月 | 保14個月 | 保13個月 | 保14個月 |
底薪發放 時間和月數 | 月薪*12 年終*2 | 月薪*12 端午*0.5 中秋*0.5 年終*1 | 月薪*12 端午*0.5 中秋*0.5 | 月薪*12 年終*2 |
例行性調薪 | 二月 | 依到期日 | 七月 | 五月 |
分紅發放 時間和比例 | 二月:50% 八月:50% | 三月:25% 六月:25% 九月:25% 十二月:25% | 一月:25% 四月:25% 七月:16.7% 十月:33.3% | 一月:33.3% 四月:16.7% 七月:33.3% 十月:16.7% |
考績 | E/I+/I/I-/N | ?/A/B/C/? | ??? | A+/A/B+/B |
備註:為了簡單地計算比例,這裡假設公司每一季(或每半年)的盈餘是一樣的。