一言以蔽之:新竹市東區關新里六連霸全臺最富里。
最新的「綜合所得稅申報初步核定統計專冊」已於六月卅日公佈,這是統計2023年1月1日至12月31日的綜合所得總額。扣除納稅單位小於10戶的,那麼臺灣前二十名(按照中位數排名)的鄉鎮村里如下表格。
縣市鄉鎮村里 | 今年名次 | 去年名次 | 納稅單位(戶) | PR75第三分位數(萬元) | 平均數(萬元) | PR50中位數(萬元) | PR25第一分位數(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新竹市東區關新里 | 1 | 1 | 2098 | 588.5 | 461.4 | 347.9 | 152.7 |
新竹市東區龍山里 | 2 | 2 | 4665 | 462.5 | 335.8 | 255.8 | 98.2 |
新竹縣竹北市東平里 | 3 | 3 | 6362 | 463.6 | 341.6 | 243.0 | 98.3 |
新竹市東區埔頂里 | 4 | 4 | 3983 | 396.2 | 287.8 | 222.0 | 86.1 |
新竹縣竹北市隘口里 | 5 | 7 | 1847 | 396.6 | 298.2 | 207.4 | 72.6 |
新竹縣竹北市鹿場里 | 6 | 5 | 5314 | 423.9 | 328.6 | 205.6 | 73.2 |
新竹縣竹北市中興里 | 7 | 6 | 4245 | 436.0 | 331.4 | 191.9 | 66.4 |
新竹縣竹北市北興里 | 8 | 9 | 3524 | 356.8 | 263.0 | 191.8 | 86.3 |
新竹市東區東勢里 | 9 | 8 | 1844 | 355.0 | 267.0 | 185.8 | 68.8 |
臺南市善化區蓮潭里 | 10 | 10 | 2317 | 322.3 | 234.5 | 179.5 | 80.1 |
新竹縣竹北市十興里 | 11 | 11 | 3282 | 316.7 | 246.6 | 166.0 | 64.1 |
新竹縣竹北市東興里 | 12 | 13 | 4107 | 305.0 | 223.2 | 155.0 | 63.8 |
新竹縣竹北市中崙里 | 13 | 12 | 3187 | 331.3 | 246.3 | 152.9 | 55.4 |
新竹縣竹北市斗崙里 | 14 | 16 | 3540 | 310.9 | 246.0 | 141.0 | 52.6 |
新竹市東區東園里 | 15 | 15 | 2542 | 291.0 | 215.7 | 140.3 | 53.5 |
新竹市東區豐功里 | 16 | 14 | 1805 | 352.6 | 273.4 | 134.1 | 44.7 |
新竹市東區仙水里 | 17 | – | 2051 | 290.4 | 215.3 | 130.6 | 46.3 |
新竹市東區光明里 | 18 | 18 | 1261 | 281.4 | 237.1 | 123.0 | 45.2 |
新竹縣竹北市興安里 | 19 | 17 | 1668 | 274.8 | 216.3 | 120.1 | 45.3 |
臺北市內湖區寶湖里 | 20 | 19 | 3914 | 272.7 | 232.7 | 119.1 | 47.1 |
如果看平均數的話,那麼今年的第一名換地方了,從新竹市東區關新里(461.4萬元)換成臺北市松山區中華里(526.6萬元)。不過中華里的中位數僅有98.4萬元,所以顯然是有極有錢的大戶遷入中華里。
如果看中位數的話,那麼全臺灣冠軍仍然是新竹市東區關新里,這是其第六年蟬聯最富里的頭銜了。最厲害的是連PR25的第一分位數,也就是關新里連『最窮的四分之一族群』,年收入都有152.7萬元,超過第二名的新竹縣竹北市東平里98.3萬元,足足有54.4萬元之多。
前九名的富有里都是位於新竹科學園區週邊,第十名則是在臺南科學園區週邊。第十一名~第十九名仍然是在新竹科學園區週邊,而第二十名則是在內湖科技園區週邊。
備註:2024年全臺灣最富有的鄉鎮村里請參考連結。